- Ana Sayfa /
- ista Hakkında /
- Referanslar
RF + GSM Lİ HİZMET VERİLEN REFERANSLARIMIZIN BAZILARI (15.000 Konut) |
| |||||
PROJE İSMİ | DAİRE SAYISI | ŞEHİR |
| |||
Canan Residence | 262 | İstanbul |
| |||
Crown Residence | 109 | İstanbul |
| |||
Buyaka Residence | 242 | İstanbul |
| |||
Extensa Bomonti | 102 | İstanbul |
| |||
Özyurtlar İnş.GardenCity | 427 | İstanbul |
| |||
Armakent Sitesi | 169 | İstanbul |
| |||
Demir İnşaat Ayışığı Sitesi | 346 | İstanbul |
| |||
Airport Hill Residence | 90 | İstanbul |
| |||
Nurol Tarabya Sitesi | 220 | İstanbul |
| |||
Mesa Erguvanlı Bahçe Sitesi | 159 | İstanbul |
| |||
Mesa Kemerköy Sitesi | 130 | İstanbul |
| |||
Mesa Yamaçevler Sitesi | 174 | İstanbul |
| |||
Babacan Yapı Crown Plaza-Tower | 534 | İstanbul |
| |||
Kastel Dragos Sahil Sitesi | 112 | İstanbul |
| |||
Royal City Sitesi | 130 | Ankara |
| |||
Tuğçular İş Merkezi | 132 | Ankara |
| |||
Gölbaşı Konutları | 406 | Adıyaman |
| |||
Aşiyan -Özer-Kültür -Kavacık Siteleri | 620 | Bursa |
| |||
Erciyes Üniversitesi Konutları | 1.224 | Kayseri |
| |||
Samsun Canik Konutları | 980 | Samsun |
| |||
Olimpiyat Oyunları Köyü | 974 | İzmir |
| |||
Ataşehir 40. Ada Mercan Blokları | 504 | İstanbul |
| |||
Ataşehir 36. Ada Blokları | 848 | İstanbul |
| |||
Ataşehir 35. Ada Zümrüt Sitesi | 180 | İstanbul |
| |||
Ataşehir 37. Ada İnci Sitesi | 172 | İstanbul |
| |||
Ataşehir 76. Ada Eston Çamlıevler | 177 | İstanbul |
| |||
Halkalı/Atakent 1.Etap 4.Bölge | 1.150 | İstanbul |
| |||
Halkalı/Atakent 1.Etap 5.Bölge | 650 | İstanbul |
| |||
Halkalı/Atakent 3.Etap 429 Ada | 120 | İstanbul |
| |||
TOKİ KONUTLARI (23.000 Konut) |
| |||||
Eskişehir Konutları | 957 | Eskişehir |
| |||
Kayabaşı Konutları 1.2. ve 5.Bölge | 3.500 | İstanbul |
| |||
Meram Konutları | 702 | Konya |
| |||
Nevşehir Toki Konutları | 943 | Nevşehir |
| |||
Yapracık Konutları | 6.150 | Ankara |
| |||
