- Ana Sayfa /
- ista Hakkında /
- Bilgiler & Rakamlar /
- Temel kurumsal rakamlar
Temel kurumsal rakamlar
Hedefimiz; halihazırda faaliyet gösterdiğimiz veya yeni faaliyetler başlattığımız ülkelerde sektör lideri olmaktır. Aynı zamanda, ana faaliyet alanımızı da genişletmek istiyoruz.
Temel Rakamlar 2009 - 2010
| 2009 | 2010 | Artma (+) / Azalma (-) | |
| Uluslararası Satış | 648,7 milyon € | 672,5 milyon € | (+) %3,67 |
| EBIT | 140 milyon € | 165,4 milyon € | (+) %18,14 |
| EBIT / Net Gelir | % 22 | % 25 | (+) %3 |
| Fatura Hazırlanan Konut Sayısı | Yaklaşık 11 milyon | Yaklaşık 11 milyon | |
| Tüm Dünyadaki Çalışan Sayısı | 4.470 | 4.546 | (+) %1,7 |
| Faaliyet Gösterilen Ülke Sayısı | 25 | 25 |
